Dom rodzinny Bobrovec D1244
Liptovský Mikuláš (powiat), Žilina (województwo), Liptov, Západné Tatry
Dom rodzinny w cichej części miejscowości, którego częścią składową jest biesiada ogrodowa i piaskownica. Kuchnia: kuchenka gazowa, kuchenka mikrofalowa, czajnik elektryczny i lodówka. Wyposażenie łazienki: umywalka, wc oddzielne i kabina prysznicowa. Odpowiedni dla rodziny z dziećmi. Parkowanie na podwórku, zamknięte. Właściciel mówi w języku słowacku, angielsku, polsku, czesku i rosyjsku.
Najbliższe tereny narciarskie: Podbreziny (6,4 km), Opalisko - Závažná Poruba (12,2 km)
Najbliższe kąpielisko: Aquapark Tatralandia (4 km), Termálne kúpalisko SOREA Liptovský Ján (15 km) (zobaczyć na mapie)
|
W obiekcie mogą być zakwaterowani również inni klienci. Maksymalna ilość miejsc: 8 (1x2+1, 1x4+1)Wyżywienie: Bez posiłku Restauracja: 500 m Sklep: 200 m |
Zwierzę domowe
Nie może Dworzec kolejowy
4 km Autobus - przystanek
200 m |
Właściciel mówi w języku:
|
Ostatnia aktualizacja: 16.7.2010, Aktualizacja zajętych miejsc: 16.7.2010 |
||
| 1x pokój 2-osobowy z dostawką |
|---|
| 1x pokój 4-osobowy z dostawką | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16. czerwiec 2010 | 15. wrzesień 2010 | 11,97 EUR | Osoba / noc | ||
| 16. wrzesień 2010 | 27. grudzień 2010 | 11,72 EUR | Osoba / noc | ||
| 28. grudzień 2010 | 6. styczeń 2011 | Sylwester | 16,76 EUR | Osoba / noc | min. 5 osób, min. 3 noclegi |
| 6. styczeń 2011 | 30. kwiecień 2011 | 13,86 EUR | Osoba / noc | ||
| 1. maj 2011 | 15. czerwiec 2011 | 11,72 EUR | Osoba / noc | ||
| Przez cały rok | 6,30 EUR | Dostawka / noc | |||
| Pozostałe ceny | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Przez cały rok | dziecko do lat 3 bez wymagania łóżka | ZA DARMO | |||
| Przez cały rok | dziecko do lat 10 | 10% ZNIŻKA | |||
| Przez cały rok | w przypadku pobytów 14 noclegowych i dłuższych | 10% ZNIŻKA | |||
| Przez cały rok | opłata rekreacyjna | 0,50 EUR | |||
| Przez cały rok | kaucja zwrotna | 100,00 EUR | |||
| zaliczka przed rozpoczęciem pobytu 65% (około) | pozostała część po rozpoczęciu pobytu | ||||
| cena nie zawiera opłaty za zużytą energię, którą należy zapłacić oddzielnie | |||||
| Ondrašová | ||
| 4 km | Aquapark Tatralandia () | |
| 7,2 km | Liptovský Mikuláš | |
| 6,2 km | Liptovská Mara () | |
| 6,4 km | Podbreziny () | |
| 12,2 km | Závažná Poruba | |
| 12,2 km | Opalisko - Závažná Poruba () | |
| 13,3 km | Liptovská Sielnica | |
| 13 km | Liptovský hrad () | |
| 14,8 km | Liptovský Ján | |
| 15 km | Termálne kúpalisko SOREA Liptovský Ján () | |
| 15,8 km | Liptovský Ján - Javorovica () | |
| 16,7 km | Liptovský Hrádok | |
| 16,4 km | Arborétum v Liptovskom Hrádku () | |
| 16,4 km | Hrad Liptovský Hrádok () | |
| 21,2 km | Demänovská Dolina | |
| 16,6 km | Demänovská ľadová jaskyňa () | |
| 16,7 km | Pavčina Lehota () | |
| 16,8 km | Demänovská jaskyňa slobody () | |
| 22,3 km | Chopok Sever - Jasná () | |
| 18 km | Žiar | |
| 17,6 km | Skicentrum Žiar - Dolinky () | |
| 18,3 km | Liptovská Porúbka | |
| 19,3 km | Liptovská Porúbka - Zapač () | |
| 22 km | Bešeňová | |
| 22,7 km | Thermal Park Bešeňová () | |
| 23 km | Dovalovo | |
| 23,5 km | Dovalovo () | |
| 24,7 km | Pribylina | |
| 25,1 km | Račkova dolina () | |
| 26 km | Kalameny | |
| 26,1 km | Hrad Liptov Kalameny () | |
| 27 km | Hybe | |
| 27,1 km | Hybe () | |
| 34,5 km | Osádka | |
| 35,1 km | Sedlo Prislop () | |
| 35,4 km | Zuberec | |
| 35,8 km | Zuberec () | |
| 45 km | Roháče - Spálená dolina () | |
| 42,1 km | Oravský Biely Potok | |
| 36,9 km | Zuberec - Milotín () |
* Wszystkie podane odległości i pozycje atrakcji są tylko informacyjne. Są to odległości na drodze. Pozycja obiektu jest tylko orientacyjne.
1.1.2010
OK.
Aktualizacja zajętych miejsc: 16.7.2010
*Ilość miejsc zajętych i zarezerwowanych ma tylko charakter informacyjny. W celu uzyskania informacji aktualnej o wolnych terminach należy się skontaktować z BP DELIA.
* Noclegi oznaczone kolorem ciemnym są zajęte. Dni oznaczone do połowy są dniami przyjazdu albo odjazdu.













