Pensjonat Horná Tižina D1693
Malá Fatra, Kysuce, Žilina (powiat), Žilina (województwo), Terchová
Romantyczny pensjonat w miejscowości, którego częścią składową jest taras, biesiada na zewnątrz - altana, ognisko, grill, piaskownica i huśtawka. W obiekcie znajduje się świetlica, gry towarzyskie, futbol stołowy, telewizor i tv satelitarna. Kuchnia: kuchenka elektryczna, piekarnik elektryczny, lodówka, zamrażarka, kuchenka mikrofalowa, czajnik elektryczny i ekspres do kawy. Wyposażenie łazienki: kabina prysznicowa, umywalka, wc i wc oddzielne. Dostęp bez barier. Do dyspozycji podłączenie do internetu. Parkowanie na podwórku. Właściciel mówi w języku słowacku, niemecku, polsku i czesku.
Najbliższe tereny narciarskie: Vrátna Free Time Zone (6,7 km), Vrátna - Príslop (10,1 km) (zobaczyć na mapie)
|
W obiekcie mogą być zakwaterowani również inni klienci. Maksymalna ilość miejsc: 22 (2x2+1, 1x4+1, 1x5, 2x APT: 1x2+1)Wyżywienie: Bez posiłku Restauracja: 5 km Sklep: 600 m |
Zwierzę domowe
Nie może Dworzec kolejowy
20 km Autobus - przystanek
5 km |
Właściciel mówi w języku: |
Ostatnia aktualizacja: 9.2.2012, Aktualizacja zajętych miejsc: 9.2.2012 |
||
| 2x pokój 2-osobowy z dostawką: telewizor, TV satelitarna, odbiornik radiowy, internet |
|---|
| 1x pokój 4-osobowy z dostawką: telewizor, TV satelitarna, odbiornik radiowy, internet |
|---|
| 1x pokój 5-osobowy: telewizor, TV satelitarna, odbiornik radiowy, internet |
|---|
| 2x apartament 2-osobowy z dostawką: telewizor, TV satelitarna, odbiornik radiowy, internet | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4. styczeń 2012 | 20. grudzień 2012 | 18,20 EUR | Osoba / noc | min. 10 osób, min. 2 noclegi | |
| 21. grudzień 2012 | 3. styczeń 2013 | Sylwester | 25,59 EUR | Osoba / noc | min. 15 osób, min. 5 noclegów |
| Pozostałe ceny | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Przez cały rok | dziecko do lat 3 bez wymagania łóżka | ZA DARMO | |||
| Przez cały rok | dziecko do lat 6 | 50% ZNIŻKA | |||
| Przez cały rok | opłata rekreacyjna | 0,66 EUR | |||
| Przez cały rok | kaucja zwrotna | 82,98 EUR | |||
| zaliczka przed rozpoczęciem pobytu 65% (około) | pozostała część po rozpoczęciu pobytu | ||||
| cena zawiera opłaty za energię | |||||
Przykładowe obliczenia kosztów zrealizowanych pobytów w niniejszym obiekcie
| Dzień przyjazdu | Dzień odjazdu | Ilość noclegów | Ilość osób dorosłych | Ilość dzieci | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.8.2009 | 30.8.2009 | 2 | 12 | 0 | €350,40 |
| 3,7 km | Terchová | |
| 6,7 km | Vrátna Free Time Zone (Ośrodki narciarskie) | |
| 10,1 km | Vrátna - Príslop (Ośrodki narciarskie) | |
| 10,1 km | Vrátna - Tížinka (Ośrodki narciarskie) | |
| 10,1 km | Vrátna - Poludňový Grúň (Ośrodki narciarskie) | |
| 10,1 km | Vrátna - Chleb (Ośrodki narciarskie) | |
| 10,1 km | Vrátna - Paseky (Ośrodki narciarskie) | |
| 14,2 km | Zázrivá | |
| 16,7 km | Zázrivá - Kozinec (Ośrodki narciarskie) | |
| 18,1 km | Varín | |
| 17,7 km | Starý hrad (Grody i zamki na Słowacji) | |
| Hruštín | ||
| 19,4 km | Ski Zábava - Hruštín (Ośrodki narciarskie) | |
| 24,1 km | Párnica | |
| 24,9 km | Športcentrum Lučivná - BLV1 (Ośrodki narciarskie) | |
| 24,9 km | Športcentrum Lučivná - Magura (Ośrodki narciarskie) | |
| 28,3 km | Horný Vadičov | |
| 28,4 km | Vadičov (Ośrodki narciarskie) | |
| Dolný Kubín | ||
| 32,9 km | Snowpark Lučivná (Ośrodki narciarskie) | |
| 33 km | Oravská Lesná | |
| 33,1 km | Orava Snow - Oravská Lesná (Ośrodki narciarskie) | |
| 34,1 km | Strečno | |
| 33,3 km | Hrad Strečno (Grody i zamki na Słowacji) | |
| 37,9 km | Kysucké Nové Mesto | |
| 38,3 km | SKI KLUB Veľké Ostré (Ośrodki narciarskie) | |
| 41,4 km | Oščadnica | |
| 39,4 km | Snow Paradise Veľká Rača Oščadnica (Ośrodki narciarskie) |
* Wszystkie podane odległości i pozycje atrakcji są tylko informacyjne. Są to odległości na drodze. Pozycja obiektu jest tylko orientacyjne.
30.8.2009
Pobyt odbył się w porządku.
Jeżeli chcesz znać dokładną zajętość na tą chwilę, prosimy o wypełnienie i wysłanie rezerwacji. Tylko w ten sposób możemy to szybko sprawdzić.
Aktualizacja zajętych miejsc: 9.2.2012
*Ilość miejsc zajętych i zarezerwowanych ma tylko charakter informacyjny. W celu uzyskania informacji aktualnej o wolnych terminach należy się skontaktować z BP DELIA.
* Noclegi oznaczone kolorem ciemnym są zajęte. Dni oznaczone do połowy są dniami przyjazdu albo odjazdu.
Terchová D1080
Pensjonaty, min. 1, max. 32 miejsc (3x2, 1x2+1, 1x3, 2x APT:1x2+1, APT: 2x2, 2x APT: 2x2+1)



























