Dom drewniany Mengusovce D1995
Poprad (powiat), Prešov (województwo), Tatry, Vysoké Tatry
Przytulna domek drewniany w centrum miejscowości, której częścią składową jest biesiada ogrodowa i grill. W obiekcie znajduje się telewizor, odbiornik radiowy. Kuchnia: lodówka, kuchenka mikrofalowa, czajnik elektryczny i płyta szkło-ceramiczna. Wyposażenie łazienki: umywalka, wc i kabina prysznicowa. Odpowiednie dla rodziny z dziećmi. Pobyt z psem. Parkowanie obok obiektu. Właściciel mówi w języku słowacku, angielsku, niemecku, polsku i czesku.
Najbliższe tereny narciarskie: Ski Chem (5,5 km), Tatranská Štrba (7,1 km)
Najbliższe kąpielisko: Aquapark Aquacity Poprad (18,2 km) (zobaczyć na mapie)
|
Cały obiekt będzie do Państwa dyspozycji Maksymalna ilość miejsc: 4 (1x4)Wyżywienie: Bez posiłku Restauracja: 200 m Sklep: 200 m |
Zwierzę domowe
Może Dworzec kolejowy
1 km Autobus - przystanek
500 m |
Właściciel mówi w języku: |
Ostatnia aktualizacja: 8.9.2010, Aktualizacja zajętych miejsc: 8.9.2010 |
||
| 1x pokój 4-osobowy | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. wrzesień 2010 | 26. grudzień 2010 | 42,00 EUR | Obiekt / noc | min. 3 osoby, min. 2 noclegi | |
| 27. grudzień 2010 | 2. styczeń 2011 | Sylwester, na zapytanie | Obiekt / noc | ||
| 3. styczeń 2011 | 30. czerwiec 2011 | 42,00 EUR | Obiekt / noc | min. 3 osoby, min. 2 noclegi | |
| 1. lipiec 2011 | 31. sierpień 2011 | od soboty do soboty | 11,20 EUR | Osoba / noc | min. 3 osoby, min. 7 noclegów |
| Pozostałe ceny | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Przez cały rok | 18,20 EUR | Zwierzęta domowe/pobyt | |||
| Przez cały rok | opłata rekreacyjna | 0,20 EUR | |||
| Przez cały rok | kaucja zwrotna | 30,00 EUR | |||
| zaliczka przed rozpoczęciem pobytu 65% (około) | pozostała część po rozpoczęciu pobytu | ||||
| cena zawiera opłaty za energię | |||||
| 6,6 km | Svit | |
| 5,5 km | Ski Chem (Ośrodki narciarskie) | |
| 8,2 km | Štrba | |
| 7,1 km | Tatranská Štrba (Ośrodki narciarskie) | |
| 15,4 km | Vysoké Tatry | V severnej časti Slovenska na hranici s Poľskom sa nachádza pohorie Vysoké Tatry. V roku... |
| 10,9 km | Hrebienok (Ośrodki narciarskie) | |
| 10,9 km | Hrebienok - Dolná lúka (Ośrodki narciarskie) | |
| 10,9 km | Hrebienok - Horná lúka (Ośrodki narciarskie) | |
| 10,9 km | Jakubova lúka (Ośrodki narciarskie) | |
| 13,4 km | Štrbské Pleso (Ośrodki narciarskie) | |
| 15,8 km | Starý Smokovec - Hrebienok (Ośrodki narciarskie) | |
| 17,3 km | Dolný Smokovec - Greguška (Ośrodki narciarskie) | |
| 21,4 km | Lomnické sedlo (Ośrodki narciarskie) | |
| 21,4 km | Skalnaté pleso - Štart (Ośrodki narciarskie) | |
| 27,1 km | Podbanské (Ośrodki narciarskie) | |
| 29,9 km | Važec - Birutova Dolinka (Ośrodki narciarskie) | |
| 17,7 km | Spišská Sobota | |
| 18,2 km | Aquapark Aquacity Poprad (Kąpieliska termalne, parki wodne i zbiorniki wodne) | |
| 13,2 km | Spišská Teplica | |
| 19,1 km | Nová Lopušná Dolina-SKITATRY (Ośrodki narciarskie) | |
| 20,5 km | Tatranská Lomnica | |
| 21,4 km | Tatranská Lomnica (Ośrodki narciarskie) | |
| 22,5 km | Spišské Bystré | |
| 22,2 km | Kubašok -Spišské Bystré (Ośrodki narciarskie) | |
| 22,8 km | Liptovská Teplička | |
| 23,9 km | Liptovská Teplička (Ośrodki narciarskie) | |
| 31,3 km | Vernár | |
| 31,5 km | Vernár -Studničky (Ośrodki narciarskie) | |
| Kráľova Lehota | ||
| 48,1 km | Važecká jaskyňa (Słowackie jaskinie) |
* Wszystkie podane odległości i pozycje atrakcji są tylko informacyjne. Są to odległości na drodze. Pozycja obiektu jest tylko orientacyjne.
21.8.2010
Nasz pobyt był super. Dziękujemy.
31.7.2010
OK.
11.5.2010
OK.
31.8.2009
Dobrze wypoczęliśmy. Zakwaterowanie i pobyt odbyły się z całkowitym zadowoleniem.
20.8.2009
Pobyt odbył się w porządku.
8.8.2009
OK.
4.8.2009
OK.
1.8.2009
Jesteśmy zadowoleni.
Jeżeli chcesz znać dokładną zajętość na tą chwilę, prosimy o wypełnienie i wysłanie rezerwacji. Tylko w ten sposób możemy to szybko sprawdzić.
Aktualizacja zajętych miejsc: 8.9.2010
*Ilość miejsc zajętych i zarezerwowanych ma tylko charakter informacyjny. W celu uzyskania informacji aktualnej o wolnych terminach należy się skontaktować z BP DELIA.
* Noclegi oznaczone kolorem ciemnym są zajęte. Dni oznaczone do połowy są dniami przyjazdu albo odjazdu.








