Domek letniskowy Stará Turá D1012
Nové Mesto nad Váhom (powiat), Trenčín (województwo), Považie, Biele Karpaty, Malé Karpaty
Piękna nowoczesna domek letniskowy w kolonii chatek, której częścią składową jest grill, taras, biesiada na zewnątrz - altana i basen ogrzewany. W obiekcie znajduje się balkon - loggia, bar, fitness, kominek wewnątrz obiektu, odbiornik radiowy, tv satelitarna, sauna, świetlica, gry towarzyskie, telewizor, zestaw hi fi, żelazko i odtwarzacz cd. Kuchnia: lodówka, kuchenka mikrofalowa, czajnik elektryczny, kuchenka gazowa, piekarnik gazowy, zamrażarka, mikser elektryczny, frytkownica i opiekacz do grzanek. Wyposażenie łazienki: kabina prysznicowa, wanna i wc. Odpowiednie dla pobyty grupowe. Obiekt dla niepalących, pobyt z psem. Parkowanie na podwórku. Właściciel mówi w języku słowacku, czesku.
Najbliższe tereny narciarskie: Ski Land Stará Myjava (13,2 km), Ski centrum Kálnica (20,1 km) (zobaczyć na mapie)
|
Cały obiekt będzie do Państwa dyspozycji Maksymalna ilość miejsc: 12 (1x2, 2x2+1, 1x3+1)Wyżywienie: Bez posiłku Restauracja: 2 km Sklep: 2 km |
Zwierzę domowe
Może Dworzec kolejowy
2 km Autobus - przystanek
2 km |
Właściciel mówi w języku:
|
Ostatnia aktualizacja: 28.11.2011, Aktualizacja zajętych miejsc: 28.11.2011 |
||
| 1x pokój 2-osobowy: telewizor |
|---|
| 2x pokój 2-osobowy z dostawką: Balkon |
|---|
| 1x pokój 3-osobowy z dostawką | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5. styczeń 2012 | 26. czerwiec 2012 | 254,80 EUR | Obiekt / noc | min. 9 osób, min. 4 noclegi | |
| 27. czerwiec 2012 | 29. sierpień 2012 | 280,00 EUR | Obiekt / noc | min. 12 osób, min. 7 noclegów | |
| 30. sierpień 2012 | 30. wrzesień 2012 | 254,80 EUR | Obiekt / noc | min. 9 osób, min. 4 noclegi | |
| 1. październik 2012 | 19. grudzień 2012 | 270,76 EUR | Obiekt / noc | min. 9 osób, min. 4 noclegi | |
| 20. grudzień 2012 | 26. grudzień 2012 | Pobyt w okresie Świąt Bożego Narodzenia | 254,80 EUR | Obiekt / noc | min. 12 osób, min. 5 noclegów |
| 27. grudzień 2012 | 4. styczeń 2013 | Sylwester | 2652,30 EUR | Obiekt/pobyt | min. 12 osób, min. 5 noclegów |
| 27. grudzień 2012 | 4. styczeń 2013 | Sylwester | 530,46 EUR | Obiekt / noc | min. 12 osób, min. 7 noclegów |
| Przez cały rok | Pobyt weekendowy | 221,20 EUR | Obiekt / noc | min. 12 osób, min. 3 noclegi | |
| Pozostałe ceny | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Przez cały rok | 9,80 EUR | Zwierzęta domowe/noc | |||
| Przez cały rok | w przypadku pobytów 14 noclegowych i dłuższych | 5% ZNIŻKA | |||
| Przez cały rok | opłata rekreacyjna | 0,34 EUR | |||
| Przez cały rok | kaucja zwrotna | 200,00 EUR | |||
| zaliczka przed rozpoczęciem pobytu 65% (około) | pozostała część po rozpoczęciu pobytu | ||||
| cena nie zawiera opłaty za zużytą energię, którą należy zapłacić oddzielnie | |||||
Przykładowe obliczenia kosztów zrealizowanych pobytów w niniejszym obiekcie
| Dzień przyjazdu | Dzień odjazdu | Ilość noclegów | Ilość osób dorosłych | Ilość dzieci | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.8.2011 | 13.8.2011 | 7 | 9 | 0 | €2 097,20 |
| 29.4.2011 | 1.5.2011 | 2 | 4 | 4 | €663,60 |
| 28.12.2008 | 4.1.2009 | 7 | 12 | 0 | €2 891,00 |
| 27.12.2008 | 28.12.2008 | 1 | 12 | 0 | €413,00 |
| 13,1 km | Stará Myjava | |
| 13,2 km | Ski Land Stará Myjava (Ośrodki narciarskie) | |
| 20 km | Čachtice | |
| 19,9 km | Hrad Čachtice (Grody i zamki na Słowacji) | |
| 20,1 km | Kalnica | |
| 20,1 km | Ski centrum Kálnica (Ośrodki narciarskie) | |
| 13,1 km | Moravské Lieskové | |
| 20,4 km | Veľká Javorina (Ośrodki narciarskie) | |
| 20,7 km | Beckov | |
| 20,9 km | Hrad Beckov (Grody i zamki na Słowacji) | |
| 25,9 km | Podbranč | |
| 23,9 km | Hrad Branč (Grody i zamki na Słowacji) | |
| 24,3 km | Vrbovce | |
| 24,2 km | Vrbovce - Bobová (Ośrodki narciarskie) | |
| 28,3 km | Lúka | |
| 33,5 km | Hrad Tematín (Grody i zamki na Słowacji) |
* Wszystkie podane odległości i pozycje atrakcji są tylko informacyjne. Są to odległości na drodze. Pozycja obiektu jest tylko orientacyjne.
13.8.2011
Nasz pobyt był super. Dziękujemy.
1.5.2011
Nasz pobyt był super. Dziękujemy.
4.1.2009
Nasz pobyt był super. Dziękujemy.
28.12.2008
Pobyt i cała reszta odbyły się w porządku. Dziękujemy.
Jeżeli chcesz znać dokładną zajętość na tą chwilę, prosimy o wypełnienie i wysłanie rezerwacji. Tylko w ten sposób możemy to szybko sprawdzić.
Aktualizacja zajętych miejsc: 28.11.2011
*Ilość miejsc zajętych i zarezerwowanych ma tylko charakter informacyjny. W celu uzyskania informacji aktualnej o wolnych terminach należy się skontaktować z BP DELIA.
* Noclegi oznaczone kolorem ciemnym są zajęte. Dni oznaczone do połowy są dniami przyjazdu albo odjazdu.
















