Domek letniskowy Osturňa D1487
Spiš, Zamagurie, Spišská Magura, Pieniny, Prešov (województwo), Kežmarok (powiat)
Przytulna domek letniskowy na skraju miejscowości, której częścią składową jest biesiada ogrodowa, ognisko, grill i huśtawka. W obiekcie znajduje się świetlica, kominek wewnątrz obiektu, telewizor, wideo rekorder i odtwarzacz dvd. Kuchnia: kuchenka elektryczna, lodówka, zamrażarka i kuchenka mikrofalowa. Ogrzewanie paliwem stałym. Parkowanie obok obiektu. Właściciel mówi w języku słowacku, niemecku, polsku, czesku i rosyjsku.
Najbliższe tereny narciarskie: Spišské Hanušovce (10,6 km), Skipark Spišská Stará Ves (17,2 km) (zobaczyć na mapie)
|
Cały obiekt będzie do Państwa dyspozycji Maksymalna ilość miejsc: 14 (1x2, 2x4+2)Wyżywienie: Bez posiłku Restauracja: 9 km Sklep: 700 m |
Zwierzę domowe
Nie może Dworzec kolejowy
34 km Autobus - przystanek
50 m |
Właściciel mówi w języku: |
Ostatnia aktualizacja: 2.11.2011, Aktualizacja zajętych miejsc: 2.11.2011 |
||
| 1x pokój 2-osobowy |
|---|
| 2x pokój 4-osobowy: 2x dostawka | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4. styczeń 2012 | 7. kwiecień 2012 | 15,10 EUR | Osoba / noc | min. 6 osób | |
| 8. kwiecień 2012 | 14. kwiecień 2012 | Wielkanoc | 16,40 EUR | Osoba / noc | min. 10 osób |
| 15. kwiecień 2012 | 30. kwiecień 2012 | 15,10 EUR | Osoba / noc | min. 6 osób | |
| 1. maj 2012 | 31. październik 2012 | 13,90 EUR | Osoba / noc | min. 6 osób | |
| 1. listopad 2012 | 22. grudzień 2012 | 15,10 EUR | Osoba / noc | min. 6 osób | |
| 23. grudzień 2012 | 26. grudzień 2012 | Pobyt w okresie Świąt Bożego Narodzenia | 16,40 EUR | Osoba / noc | min. 10 osób |
| 27. grudzień 2012 | 3. styczeń 2013 | Sylwester | 1638,00 EUR | Obiekt/pobyt | min. 7 noclegów |
| Przez cały rok | Pobyt weekendowy | 147,40 EUR | Obiekt / noc | min. 2 noclegi | |
| Pozostałe ceny | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Przez cały rok | opłata rekreacyjna | 0,33 EUR | |||
| Przez cały rok | kaucja zwrotna | 165,00 EUR | |||
| zaliczka przed rozpoczęciem pobytu 65% (około) | pozostała część po rozpoczęciu pobytu | ||||
| cena zawiera opłaty za energię | |||||
| 10,3 km | Spišské Hanušovce | |
| 10,6 km | Spišské Hanušovce (Ośrodki narciarskie) | |
| 16,3 km | Spišská Stará Ves | |
| 17,2 km | Skipark Spišská Stará Ves (Ośrodki narciarskie) | |
| 22,5 km | Červený Kláštor | |
| 24,5 km | Ski Dunajec (Ośrodki narciarskie) | |
| 28,5 km | Slovenská Ves | |
| 25,9 km | Slovenská Ves (Ośrodki narciarskie) | |
| Vysoké Tatry | V severnej časti Slovenska na hranici s Poľskom sa nachádza pohorie Vysoké Tatry. V roku... | |
| 36,6 km | Belianska jaskyňa (Słowackie jaskinie) | |
| 46,5 km | Ždiar-Svocák (Ośrodki narciarskie) | |
| 50,8 km | Lomnické sedlo (Ośrodki narciarskie) | |
| 50,8 km | Skalnaté pleso - Štart (Ośrodki narciarskie) | |
| 58,4 km | Lyžiarske stredisko Dolný Smokovec - Greguška (Ośrodki narciarskie) | |
| 38,3 km | Lesnica | |
| 38,8 km | Lesnica (Ośrodki narciarskie) | |
| 34,4 km | Lendak | |
| 42,4 km | Ždiar-Ski Bekeš (Ośrodki narciarskie) | |
| 44,5 km | Ždiar | |
| 42,5 km | Ždiar - Bachledova dolina - Jezersko (Ośrodki narciarskie) | |
| 44,8 km | Skicentrum Strednica Ždiar (Ośrodki narciarskie) | |
| 44,8 km | Strachan Skicentrum Ždiar (Ośrodki narciarskie) | |
| 45,3 km | Ždiar- Krasuľa (Ośrodki narciarskie) | |
| 49,5 km | Tatranská Lomnica | |
| 50,8 km | Lyžiarske stredisko Tatranská Lomnica (Ośrodki narciarskie) | |
| 55,1 km | Javorina | |
| 55,2 km | Ski Taja -Tatranská Javorina (Ośrodki narciarskie) |
* Wszystkie podane odległości i pozycje atrakcji są tylko informacyjne. Są to odległości na drodze. Pozycja obiektu jest tylko orientacyjne.
Jeżeli chcesz znać dokładną zajętość na tą chwilę, prosimy o wypełnienie i wysłanie rezerwacji. Tylko w ten sposób możemy to szybko sprawdzić.
Aktualizacja zajętych miejsc: 2.11.2011
*Ilość miejsc zajętych i zarezerwowanych ma tylko charakter informacyjny. W celu uzyskania informacji aktualnej o wolnych terminach należy się skontaktować z BP DELIA.
* Noclegi oznaczone kolorem ciemnym są zajęte. Dni oznaczone do połowy są dniami przyjazdu albo odjazdu.
Pensjonaty rodzinne, min. 2, max. 31 miejsc (2x2, 1x3, 1x4, APT: 1x3, 3x APT: 2x2, APT: 1x2, 1x3)



















