Domek letniskowy Dúbrava D1922
Liptov, Liptovský Mikuláš (powiat), Nízke Tatry, Žilina (województwo)
Domek letniskowy na odludziu pod lasem, której częścią składową jest ognisko, biesiada na zewnątrz - altana, kominek na zewnątrz, plac zabaw i taras. W obiekcie znajduje się gry towarzyskie, świetlica, kącik dla dzieci i zabawki. Odpowiednie dla rodziny z dziećmi, pobyty grupowe. Ogrzewanie elektryczne, paliwem stałym. Pobyt z psem. Parkowanie obok obiektu. Właściciel mówi w języku słowacku, angielsku, niemecku, polsku i czesku.
Najbliższe tereny narciarskie: Podbreziny (13,6 km), Lyžiarske stredisko Opalisko - Závažná Poruba (19,2 km)
Najbliższe kąpielisko: Thermal Park Bešeňová (9,2 km), Aquapark Tatralandia (14,7 km) (zobaczyć na mapie)
|
W obiekcie mogą być zakwaterowani również inni klienci. Maksymalna ilość miejsc: 20 (2x5, 2x4, +2)Wyżywienie: Bez posiłku Restauracja: 4 km Sklep: 4 km |
Zwierzę domowe
Może Dworzec kolejowy
12 km Autobus - przystanek
4 km |
Właściciel mówi w języku: |
Ostatnia aktualizacja: 27.1.2012, Aktualizacja zajętych miejsc: 27.1.2012 |
||
| Część A: 2x pokój 5-osobowy: telewizor, TV satelitarna, świetlica, kominek wewnątrz obiektu, kuchnia (lodówka, kuchenka mikrofalowa, kuchenka elektryczna, czajnik elektryczny), łazienka (umywalka, WC, kabina prysznicowa) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3. styczeń 2012 | 31. maj 2012 | 70,00 EUR | Obiekt / noc | min. 2 noclegi | |
| 1. czerwiec 2012 | 31. sierpień 2012 | 70,00 EUR | Obiekt / noc | min. 7 noclegów | |
| 1. wrzesień 2012 | 25. grudzień 2012 | 70,00 EUR | Obiekt / noc | min. 2 noclegi | |
| Część B: 2x pokój 4-osobowy: 2x dostawka, telewizor, TV satelitarna, świetlica, kominek wewnątrz obiektu, kuchnia (lodówka, kuchenka mikrofalowa, kuchenka elektryczna, czajnik elektryczny), łazienka (umywalka, WC, kabina prysznicowa) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3. styczeń 2012 | 31. maj 2012 | 70,00 EUR | Obiekt / noc | min. 2 noclegi | |
| 1. czerwiec 2012 | 31. sierpień 2012 | 70,00 EUR | Obiekt / noc | min. 7 noclegów | |
| 1. wrzesień 2012 | 25. grudzień 2012 | 70,00 EUR | Obiekt / noc | min. 2 noclegi | |
| 26. grudzień 2012 | 2. styczeń 2013 | Sylwester | 2380,00 EUR | Obiekt/pobyt | min. 7 noclegów |
| Pozostałe ceny | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| zaliczka przed rozpoczęciem pobytu 65% (około) | pozostała część po rozpoczęciu pobytu | ||||
| cena zawiera opłaty za energię | |||||
Przykładowe obliczenia kosztów zrealizowanych pobytów w niniejszym obiekcie
| Dzień przyjazdu | Dzień odjazdu | Ilość noclegów | Ilość osób dorosłych | Ilość dzieci | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.2.2011 | 13.2.2011 | 2 | 17 | 0 | €325,08 |
| 21.1.2011 | 23.1.2011 | 2 | 5 | 2 | €123,48 |
| 7.1.2011 | 9.1.2011 | 2 | 10 | 0 | €176,40 |
| 17.7.2010 | 24.7.2010 | 7 | 14 | 0 | €837,20 |
| 23.4.2010 | 25.4.2010 | 2 | 7 | 0 | €131,60 |
| 1.4.2010 | 5.4.2010 | 4 | 8 | 8 | €234,00 |
| 29.1.2010 | 31.1.2010 | 2 | 3 | 6 | €147,60 |
| 13.11.2009 | 15.11.2009 | 2 | 20 | 0 | €352,00 |
| 12.9.2009 | 19.9.2009 | 7 | 9 | 3 | €819,00 |
| 10,4 km | Bešeňová | |
| 9,2 km | Thermal Park Bešeňová (Kąpieliska termalne, parki wodne i zbiorniki wodne) | |
| 14,3 km | Liptovský Mikuláš | |
| 13,3 km | Vodná nádrž Liptovská Mara (Jeziora i zbiorniki wodne) | |
| 13,6 km | Podbreziny (Ośrodki narciarskie) | |
| Ondrašová | ||
| 14,7 km | Aquapark Tatralandia (Kąpieliska termalne, parki wodne i zbiorniki wodne) | |
| 15,6 km | Kalameny | |
| 15,7 km | Hrad Liptov Kalameny (Grody i zamki na Słowacji) | |
| 19,3 km | Závažná Poruba | |
| 19,2 km | Lyžiarske stredisko Opalisko - Závažná Poruba (Ośrodki narciarskie) | |
| 21,9 km | Likavka | |
| 21,4 km | Hrad Likava (Grody i zamki na Słowacji) | |
| 21,4 km | Liptovský Ján | |
| 21,6 km | Termálne kúpalisko SOREA Liptovský Ján (Kąpieliska termalne, parki wodne i zbiorniki wodne) | |
| 22,4 km | Lyžiarske stredisko Liptovský Ján - Javorovica (Ośrodki narciarskie) | |
| 21,6 km | Liptovská Sielnica | |
| 21,6 km | Liptovský hrad (Grody i zamki na Słowacji) | |
| 27,8 km | Demänovská Dolina | |
| 23,2 km | Demänovská ľadová jaskyňa (Słowackie jaskinie) | |
| 23,3 km | Pavčina Lehota (Ośrodki narciarskie) | |
| 23,4 km | Demänovská jaskyňa slobody (Słowackie jaskinie) | |
| 28,9 km | Lyžiarske stredisko Chopok Sever - Jasná (Ośrodki narciarskie) | |
| 23,8 km | Liptovský Hrádok | |
| 23,4 km | Arborétum v Liptovskom Hrádku (Ogrody zoologiczne i botaniczne) | |
| 23,5 km | Hrad Liptovský Hrádok (Grody i zamki na Słowacji) | |
| 21 km | Ružomberok | |
| 24,2 km | Smrekovica (Ośrodki narciarskie) | |
| 24,4 km | SkiPark Ružomberok Malinô Brdo (Ośrodki narciarskie) | |
| 25,1 km | Žiar | |
| 24,7 km | Skicentrum Žiar - Dolinky (Ośrodki narciarskie) | |
| 25,3 km | Liptovská Porúbka | |
| 26,4 km | Liptovská Porúbka - Zapač (Ośrodki narciarskie) | |
| 29,6 km | Dovalovo | |
| 30 km | Dovalovo (Ośrodki narciarskie) | |
| 39,5 km | Osádka | |
| 39,8 km | Sedlo Prislop (Ośrodki narciarskie) | |
| Vysoké Tatry | V severnej časti Slovenska na hranici s Poľskom sa nachádza pohorie Vysoké Tatry. V roku... | |
| 75,4 km | Krpáčovo (Ośrodki narciarskie) | |
| Horná Lehota | ||
| 77 km | Chopok Juh (Ośrodki narciarskie) |
* Wszystkie podane odległości i pozycje atrakcji są tylko informacyjne. Są to odległości na drodze. Pozycja obiektu jest tylko orientacyjne.
13.2.2011
Dziękujemy za załatwienie. Wszystko odbyło się w porządku.
23.1.2011
Byliśmy zadowoleni.
9.1.2011
Byliśmy zadowoleni.
24.7.2010
Dziękujemy za załatwienie. Wszystko odbyło się w porządku.
25.4.2010
Pobyt odbył się w porządku.
5.4.2010
OK.
31.1.2010
OK.
15.11.2009
Wszystko było OK.
19.9.2009
Pobyt i cała reszta odbyły się w porządku. Dziękujemy.
Jeżeli chcesz znać dokładną zajętość na tą chwilę, prosimy o wypełnienie i wysłanie rezerwacji. Tylko w ten sposób możemy to szybko sprawdzić.
Aktualizacja zajętych miejsc: 27.1.2012
*Ilość miejsc zajętych i zarezerwowanych ma tylko charakter informacyjny. W celu uzyskania informacji aktualnej o wolnych terminach należy się skontaktować z BP DELIA.
* Noclegi oznaczone kolorem ciemnym są zajęte. Dni oznaczone do połowy są dniami przyjazdu albo odjazdu.























