Chałupa Osturňa D1940
Zamagurie, Spiš, Spišská Magura, Pieniny, Prešov (województwo), Kežmarok (powiat)
Chałupa na początku miejscowości, której częścią składową jest ognisko, grill, biesiada ogrodowa i huśtawka. W obiekcie znajduje się świetlica, 2x łazienka i gry towarzyskie. Kuchnia: kuchenka gazowa, piekarnik elektryczny, lodówka, kuchenka mikrofalowa i czajnik elektryczny. Wyposażenie łazienki: umywalka, wc, wanna i kabina prysznicowa. Odpowiednie dla rodziny z dziećmi. Ogrzewanie elektryczne. Parkowanie na dworze, zamknięte. Właściciel mówi w języku słowacku, polsku i czesku.
Najbliższe tereny narciarskie: Spišské Hanušovce (10,5 km), Skipark Spišská Stará Ves (17,1 km) (zobaczyć na mapie)
|
Cały obiekt będzie do Państwa dyspozycji Maksymalna ilość miejsc: 12 (2x2+1, 3x2)Wyżywienie: Bez posiłku Restauracja: 6 km Sklep: 50 m |
Zwierzę domowe
Nie może Dworzec kolejowy
30 km Autobus - przystanek
50 m |
Właściciel mówi w języku: |
Ostatnia aktualizacja: 3.11.2011, Aktualizacja zajętych miejsc: 3.11.2011 |
||
| 2x pokój 2-osobowy z dostawką |
|---|
| 3x pokój 2-osobowy | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3. styczeń 2012 | 30. kwiecień 2012 | 14,00 EUR | Osoba / noc | min. 4 osoby, min. 2 noclegi | |
| 1. maj 2012 | 30. czerwiec 2012 | 11,90 EUR | Osoba / noc | min. 4 osoby, min. 2 noclegi | |
| 1. lipiec 2012 | 31. sierpień 2012 | 11,90 EUR | Osoba / noc | min. 4 osoby, min. 7 noclegów | |
| 1. wrzesień 2012 | 30. wrzesień 2012 | 11,90 EUR | Osoba / noc | min. 4 osoby, min. 2 noclegi | |
| 1. październik 2012 | 26. grudzień 2012 | 14,00 EUR | Osoba / noc | min. 4 osoby, min. 2 noclegi | |
| 27. grudzień 2012 | 2. styczeń 2013 | Sylwester | 1022,00 EUR | Obiekt/pobyt | min. 6 noclegów |
| Pozostałe ceny | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Przez cały rok | dziecko do lat 12 | 30% ZNIŻKA | |||
| Przez cały rok | kaucja zwrotna | 30,00 EUR | |||
| zaliczka przed rozpoczęciem pobytu 65% (około) | pozostała część po rozpoczęciu pobytu | ||||
| cena zawiera opłaty za energię | |||||
| 10,3 km | Spišské Hanušovce | |
| 10,5 km | Spišské Hanušovce (Ośrodki narciarskie) | |
| 16,2 km | Spišská Stará Ves | |
| 17,1 km | Skipark Spišská Stará Ves (Ośrodki narciarskie) | |
| 22,4 km | Červený Kláštor | |
| 24,5 km | Ski Dunajec (Ośrodki narciarskie) | |
| 28,5 km | Slovenská Ves | |
| 25,8 km | Slovenská Ves (Ośrodki narciarskie) | |
| Vysoké Tatry | V severnej časti Slovenska na hranici s Poľskom sa nachádza pohorie Vysoké Tatry. V roku... | |
| 36,5 km | Belianska jaskyňa (Słowackie jaskinie) | |
| 46,4 km | Ždiar-Svocák (Ośrodki narciarskie) | |
| 50,7 km | Lomnické sedlo (Ośrodki narciarskie) | |
| 50,7 km | Skalnaté pleso - Štart (Ośrodki narciarskie) | |
| 58,4 km | Lyžiarske stredisko Dolný Smokovec - Greguška (Ośrodki narciarskie) | |
| 38,2 km | Lesnica | |
| 38,7 km | Lesnica (Ośrodki narciarskie) | |
| 34,3 km | Lendak | |
| 42,3 km | Ždiar-Ski Bekeš (Ośrodki narciarskie) | |
| 44,5 km | Ždiar | |
| 42,4 km | Ždiar - Bachledova dolina - Jezersko (Ośrodki narciarskie) | |
| 44,8 km | Strachan Skicentrum Ždiar (Ośrodki narciarskie) | |
| 44,8 km | Skicentrum Strednica Ždiar (Ośrodki narciarskie) | |
| 45,2 km | Ždiar- Krasuľa (Ośrodki narciarskie) | |
| 49,4 km | Tatranská Lomnica | |
| 50,7 km | Lyžiarske stredisko Tatranská Lomnica (Ośrodki narciarskie) | |
| 55,1 km | Javorina | |
| 55,1 km | Ski Taja -Tatranská Javorina (Ośrodki narciarskie) |
* Wszystkie podane odległości i pozycje atrakcji są tylko informacyjne. Są to odległości na drodze. Pozycja obiektu jest tylko orientacyjne.
Jeżeli chcesz znać dokładną zajętość na tą chwilę, prosimy o wypełnienie i wysłanie rezerwacji. Tylko w ten sposób możemy to szybko sprawdzić.
Aktualizacja zajętych miejsc: 3.11.2011
*Ilość miejsc zajętych i zarezerwowanych ma tylko charakter informacyjny. W celu uzyskania informacji aktualnej o wolnych terminach należy się skontaktować z BP DELIA.
* Noclegi oznaczone kolorem ciemnym są zajęte. Dni oznaczone do połowy są dniami przyjazdu albo odjazdu.
Pensjonaty rodzinne, min. 2, max. 31 miejsc (2x2, 1x3, 1x4, APT: 1x3, 3x APT: 2x2, APT: 1x2, 1x3)

















