Dom apartamentowy Partizánska Ľupča D2458
Žilina (województwo), Liptovský Mikuláš (powiat), Liptov, Nízke Tatry, Vysoké Tatry, Chočské vrchy, Bešeňová
Dom apartamentowy na skraju miejscowości, którego częścią składową jest biesiada na zewnątrz - altana, ognisko i grill. Odpowiedni dla rodziny z dziećmi, pobyty grupowe. Parkowanie na podwórku, zamknięte. Właściciel mówi w języku słowacku, angielsku, niemecku, polsku, czesku i rosyjsku.
Najbliższe tereny narciarskie: Podbreziny (18,2 km), Smrekovica (18,8 km)
Najbliższe kąpielisko: Thermal Park Bešeňová (5,6 km), Aquapark Tatralandia (22,7 km) (zobaczyć na mapie)
|
Cały obiekt będzie do Państwa dyspozycji Maksymalna ilość miejsc: 10 (APT: 1x2+2, APT: 1x4+2)Wyżywienie: Bez posiłku Restauracja: 150 m Sklep: 150 m |
Zwierzę domowe
Nie może Dworzec kolejowy
4 km Autobus - przystanek
150 m |
Właściciel mówi w języku: |
Ostatnia aktualizacja: 18.11.2010, Aktualizacja zajętych miejsc: 18.11.2010 |
||
| Apartament: 1x pokój 2-osobowy, 2x dostawka, świetlica, telewizor, TV satelitarna, kuchnia (kuchenka elektryczna, lodówka, kuchenka mikrofalowa, ekspres do kawy, czajnik elektryczny), łazienka (umywalka, WC, kabina prysznicowa) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3. styczeń 2012 | 15. maj 2012 | 30,80 EUR | Apartament/noc | min. 2 osoby, min. 4 noclegi | |
| 15. maj 2012 | 15. październik 2012 | 28,00 EUR | Apartament/noc | min. 2 osoby, min. 4 noclegi | |
| 15. październik 2012 | 25. grudzień 2012 | 30,80 EUR | Apartament/noc | min. 2 osoby, min. 4 noclegi | |
| 26. grudzień 2012 | 2. styczeń 2013 | Sylwester | 224,00 EUR | Obiekt / noc | min. 10 osób, min. 7 noclegów |
| Apartament: 1x pokój 4-osobowy, 2x dostawka, telewizor, TV satelitarna, kuchnia (kuchenka elektryczna, lodówka, kuchenka mikrofalowa, ekspres do kawy, czajnik elektryczny), łazienka (umywalka, WC, kabina prysznicowa) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3. styczeń 2012 | 15. maj 2012 | 61,60 EUR | Apartament/noc | min. 2 osoby, min. 4 noclegi | |
| 15. maj 2012 | 15. październik 2012 | 56,00 EUR | Apartament/noc | min. 2 osoby, min. 4 noclegi | |
| 15. październik 2012 | 25. grudzień 2012 | 61,60 EUR | Apartament/noc | min. 2 osoby, min. 4 noclegi | |
| 26. grudzień 2012 | 2. styczeń 2013 | Sylwester | 224,00 EUR | Obiekt / noc | min. 10 osób, min. 7 noclegów |
| Pozostałe ceny | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Przez cały rok | 11,20 EUR | Dostawka / noc | |||
| Przez cały rok | dziecko do lat 3 bez wymagania łóżka | ZA DARMO | |||
| Przez cały rok | w przypadku pobytów 14 noclegowych i dłuższych | 10% ZNIŻKA | |||
| Przez cały rok | kaucja zwrotna | 30,00 EUR | |||
| zaliczka przed rozpoczęciem pobytu 65% (około) | pozostała część po rozpoczęciu pobytu | ||||
| cena zawiera opłaty za energię | |||||
| 5 km | Bešeňová | |
| 5,6 km | Thermal Park Bešeňová (Kąpieliska termalne, parki wodne i zbiorniki wodne) | |
| 10,2 km | Kalameny | |
| 10,3 km | Hrad Liptov Kalameny (Grody i zamki na Słowacji) | |
| 16,4 km | Likavka | |
| 16 km | Hrad Likava (Grody i zamki na Słowacji) | |
| 16,2 km | Liptovská Sielnica | |
| 16,2 km | Liptovský hrad (Grody i zamki na Słowacji) | |
| 21,7 km | Liptovský Mikuláš | |
| 17,9 km | Vodná nádrž Liptovská Mara (Jeziora i zbiorniki wodne) | |
| 18,2 km | Podbreziny (Ośrodki narciarskie) | |
| 15,5 km | Ružomberok | |
| 18,8 km | Smrekovica (Ośrodki narciarskie) | |
| 19 km | SkiPark Ružomberok Malinô Brdo (Ośrodki narciarskie) | |
| Ondrašová | ||
| 22,7 km | Aquapark Tatralandia (Kąpieliska termalne, parki wodne i zbiorniki wodne) | |
| 25,6 km | Závažná Poruba | |
| 25 km | Lyžiarske stredisko Opalisko - Závažná Poruba (Ośrodki narciarskie) | |
| 26,3 km | Liptovský Ján | |
| 26,5 km | Termálne kúpalisko SOREA Liptovský Ján (Kąpieliska termalne, parki wodne i zbiorniki wodne) | |
| 27,3 km | Lyžiarske stredisko Liptovský Ján - Javorovica (Ośrodki narciarskie) | |
| 32,8 km | Demänovská Dolina | |
| 28,2 km | Demänovská ľadová jaskyňa (Słowackie jaskinie) | |
| 28,3 km | Pavčina Lehota (Ośrodki narciarskie) | |
| 28,4 km | Demänovská jaskyňa slobody (Słowackie jaskinie) | |
| 33,9 km | Lyžiarske stredisko Chopok Sever - Jasná (Ośrodki narciarskie) | |
| 32,2 km | Dolný Kubín | |
| 31,6 km | Lyžiarske stredisko Dolný Kubín - Kuzmínovo (Ośrodki narciarskie) | |
| 31,8 km | Skipark Kubínska hoľa (Ośrodki narciarskie) | |
| 32,5 km | Žiar | |
| 32,1 km | Skicentrum Žiar - Dolinky (Ośrodki narciarskie) | |
| 34 km | Osádka | |
| 34,3 km | Sedlo Prislop (Ośrodki narciarskie) | |
| Horná Lehota | ||
| 81,9 km | Chopok Juh (Ośrodki narciarskie) |
* Wszystkie podane odległości i pozycje atrakcji są tylko informacyjne. Są to odległości na drodze. Pozycja obiektu jest tylko orientacyjne.
Jeżeli chcesz znać dokładną zajętość na tą chwilę, prosimy o wypełnienie i wysłanie rezerwacji. Tylko w ten sposób możemy to szybko sprawdzić.
Aktualizacja zajętych miejsc: 18.11.2010
*Ilość miejsc zajętych i zarezerwowanych ma tylko charakter informacyjny. W celu uzyskania informacji aktualnej o wolnych terminach należy się skontaktować z BP DELIA.
* Noclegi oznaczone kolorem ciemnym są zajęte. Dni oznaczone do połowy są dniami przyjazdu albo odjazdu.


























